Přeposlat Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Subaru Forester figuruje na prvních příčkách žebříčku spolehlivosti a provází ho pověst všestranného vozu, který přesně sleduje linii své značky. Při jízdě se také potvrdí, že Forester nemá žádného přímého konkurenta, a pokud ano, tak v kategorii s dvojnásobnou cenou. Běžné vozy SUV se mu totiž nemohou rovnat kvalitou jízdních vlastností v terénu ani na silnici.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Fotografie automobilů Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Základní údaje Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Subaru Forester | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Typ | Combi, SUV | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2001-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2002 - | |
| Délka | 4450 mm | |
| Šířka | 1735 mm | |
| Výška | 1590 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1435 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1500 kg | |
| Užitečná hmotnost | 445 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1495 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1485 mm | |
| Rozvor náprav | 2525 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 387 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1592 litrů | |
| Motor, výkon Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Druh motoru | ležatý motor s protiběžnými písty | |
| Umístění motoru | vpředu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Manuální nebo automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 1994 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 184 Nm | |
| Točivý moment | 3600 otáčky/min | |
| Výkon | 92 kW | |
| Výkon | 125 koní | |
| Výkon | 5600 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 180 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10.4 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 60 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 8.5 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Sériový rozměr pneu | 205/70 R 15 H | |
| Brzdy Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Standardní výbava Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Loketní opěrka, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Bederní opěrky vpředu | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, EBD | |
| Klimatizace | automatická | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Související Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW

Akce: Mitsubishi Lancer
Velké slevy až 50 000 Kč na
automobily Lancer. Neváhejte!
Hodnocení Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Hodnocení vozu Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Subaru Forester II X 2.0 16V 92kW
Diskuse ke Forester II X 2.0 16V 92kW
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
14.5.2012 18:15
14.5.2012 17:46
13.5.2012 09:01
11.5.2012 14:24
01.5.2012 09:54
29.4.2012 12:10
29.4.2012 11:01
18.4.2012 09:39
15.4.2012 15:25
14.4.2012 16:08
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























